Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.513 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.717 | ||
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.751 | ||
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.297 | ||
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.421 | ||
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.443 | ||
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.551 | ||
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.599 | ||
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.668 | ||
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.789 | ||
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.795 | ||
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'40.829 | ||
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.859 | ||
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.982 | ||
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.148 | ||
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.260 | ||
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.322 | ||
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.356 | ||
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.521 | ||
20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.580 | ||
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.604 |
Sem comentários:
Enviar um comentário