Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.368 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.392 | ||
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.741 | ||
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.766 | ||
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.796 | ||
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.807 | ||
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.893 | ||
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'40.929 | ||
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'41.040 | ||
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'41.101 | ||
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.145 | ||
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.171 | ||
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.246 | ||
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'41.359 | ||
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.379 | ||
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.679 | ||
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.726 | ||
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.798 | ||
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.909 | ||
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.924 | ||
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'42.106 |
Sem comentários:
Enviar um comentário