Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.3 | 1'32.198 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.7 | 1'32.748 | |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.8 | 1'32.949 | |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 294.2 | 1'33.181 | |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.4 | 1'33.244 | |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.1 | 1'33.497 | |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 1'33.502 | |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 295.0 | 1'33.538 | |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.7 | 1'33.569 | |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 291.8 | 1'33.654 | |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.7 | 1'33.693 | |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.7 | 1'33.694 | |
13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293.4 | 1'33.828 | |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1'33.868 | |
15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 1'33.921 | |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 1'34.040 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.2 | 1'34.101 | |
18 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 1'34.154 | |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 295.0 | 1'34.323 | |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 290.3 | 1'34.553 | |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 293.4 | 1'34.619 | |
22 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 294.2 | 1'34.645 |
Sem comentários:
Enviar um comentário