Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.177 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.183 | ||
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.207 | ||
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.259 | ||
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'49.456 | ||
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.473 | ||
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'49.763 | ||
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'50.551 | ||
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'50.872 | ||
10 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'50.962 | ||
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'50.971 | ||
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'51.053 | ||
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'51.064 | ||
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'51.317 | ||
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'51.439 | ||
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'51.556 | ||
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'51.622 | ||
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'52.000 | ||
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'52.050 | ||
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'52.209 | ||
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'52.566 |
Sem comentários:
Enviar um comentário