Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.241 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.507 | ||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.671 | ||
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.064 | ||
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.065 | ||
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.212 | ||
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.261 | ||
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'40.299 | ||
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.471 | ||
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.512 | ||
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.565 | ||
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.850 | ||
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.043 | ||
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.063 | ||
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'41.143 | ||
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.144 | ||
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.205 | ||
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.394 | ||
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.530 | ||
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.558 | ||
21 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.558 |
Sem comentários:
Enviar um comentário