Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.882 | ||
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.753 | ||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.777 | ||
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.816 | ||
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.870 | ||
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'41.042 | ||
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'41.045 | ||
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'41.080 | ||
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.324 | ||
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.430 | ||
11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.457 | ||
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.469 | ||
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.601 | ||
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'41.605 | ||
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.835 | ||
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.957 | ||
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'42.389 | ||
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'42.439 | ||
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'42.466 | ||
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'42.498 | ||
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'42.920 |
Sem comentários:
Enviar um comentário