Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.034 | ||
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'04.740 | ||
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.895 | ||
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'04.899 | ||
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.901 | ||
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.974 | ||
7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.190 | ||
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'05.194 | ||
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'05.195 | ||
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2'05.393 | ||
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.488 | ||
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'05.597 | ||
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'05.616 | ||
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'05.662 | ||
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'05.761 | ||
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'05.891 | ||
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'05.922 | ||
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'06.157 | ||
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'06.479 | ||
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'06.777 | ||
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'07.044 |
Sem comentários:
Enviar um comentário