Moto 3
Pos. | Pts | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 41'35.452 | |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +26.170 | |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +30.060 | |
4 | 13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | +30.339 | |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | +30.506 | |
6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | +30.736 | |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +32.493 | |
8 | 8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | +40.596 | |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +45.667 | |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | +45.893 | |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +46.173 | |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | +51.434 | |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | +57.893 | |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | +1'05.983 | |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | +1'08.426 | |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | +1'10.165 | ||
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | +1'11.664 | ||
18 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +1'11.791 | ||
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | +1'12.151 | ||
20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +1'12.270 | ||
21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +1'12.382 | ||
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1'12.522 | ||
23 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | +1'18.884 | ||
24 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +1'25.115 | ||
25 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | +1'31.975 | ||
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +1'38.400 | ||
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +1'38.784 | ||
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | +1'39.051 | ||
29 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +1'44.035 | ||
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1 Volta | ||
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1 Volta | ||
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1 Volta | ||
Não Classificado | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 3 Voltas |
Sem comentários:
Enviar um comentário