Moto GP
Pos. | Pts | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 34'13.628 | |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.679 | |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +28.100 | |
4 | 13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +36.542 | |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +36.711 | |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +37.245 | |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +41.353 | |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +50.709 | |
9 | 7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +50.983 | |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'01.388 | |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1'08.868 | |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1'18.987 | |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +1'33.419 | |
Não Classificado | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1 Volta | |||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1 Volta | |||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 3 Voltas | |||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 5 Voltas | |||
76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 8 Voltas | |||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 Voltas | |||
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 17 Voltas | |||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 18 Voltas |
Sem comentários:
Enviar um comentário