Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.552 | ||
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.715 | ||
3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.744 | ||
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'40.750 | ||
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.881 | ||
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.897 | ||
7 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'40.990 | ||
8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'41.116 | ||
9 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.157 | ||
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.611 | ||
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'41.692 |
Sem comentários:
Enviar um comentário