Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.411 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.786 | ||
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.944 | ||
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.011 | ||
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.198 | ||
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.272 | ||
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.375 | ||
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.524 | ||
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'40.528 | ||
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.654 | ||
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.708 | ||
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.893 |
Este blog está muito bom, sempre com informações atualizadas, muito bom trabalho. MO 44
ResponderEliminar