Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.736 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.858 | ||
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.891 | ||
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'39.580 | ||
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.581 | ||
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.588 | ||
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.678 | ||
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.720 | ||
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'39.742 | ||
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'39.881 | ||
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.054 | ||
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'40.184 |
Sem comentários:
Enviar um comentário