Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.740 | ||
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.849 | ||
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.867 | ||
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'04.944 | ||
5 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'05.425 | ||
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'05.625 | ||
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'05.702 | ||
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'06.029 | ||
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'06.049 | ||
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'06.562 | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda |
Sem comentários:
Enviar um comentário