Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.188 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'03.257 | ||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'03.644 | ||
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'03.913 | ||
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.247 | ||
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2'04.265 | ||
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'04.339 | ||
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.379 | ||
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.408 | ||
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'04.485 | ||
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.988 | ||
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.159 |
Sem comentários:
Enviar um comentário