Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'43.684 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.778 | ||
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'44.027 | ||
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.113 | ||
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.128 | ||
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.181 | ||
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.231 | ||
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'44.244 | ||
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.275 | ||
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'44.293 | ||
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'44.455 | ||
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.742 | ||
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'45.080 | ||
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'45.294 | ||
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'45.447 | ||
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'45.519 | ||
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'45.590 | ||
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'45.792 | ||
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'45.876 | ||
20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'46.086 | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati |
Sem comentários:
Enviar um comentário