Pos. | Num. | Piloto | Nac | Equipa | Moto | Km / h | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 246,5 | 1'24,750 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 243,5 | 1'24,775 | |
3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244,2 | 1'24.779 | |
4 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 242,9 | 1'24.830 | |
5 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 243,7 | 1'24,836 | |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 244,5 | 1'24.843 | |
7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 246,0 | 1'24.851 | |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 245,6 | 1'24.871 | |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Investidores inovadores suíços | KTM | 241,0 | 1'24,922 | |
10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 242,5 | 1'24.952 | |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 244,2 | 1'25.004 | |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 247,4 | 1'25,027 | |
13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 244,9 | 1'25.034 | |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Transportadores MB - Acelerar Corrida | Acelerar | 245,4 | 1'25.093 | |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Investidores inovadores suíços | KTM | 243,4 | 1'25.131 | |
16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 242,3 | 1'25,149 | |
17 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Transportadores MB - Acelerar Corrida | Acelerar | 243,3 | 1'25,157 | |
18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Equipe de corrida para frente | Suter | 240,8 | 1'25,172 | |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Óleo Federal Gresini Moto2 | Kalex | 244,8 | 1'25,255 | |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 242,9 | 1'25,268 | |
21 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 243,7 | 1'25,274 | |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 243,6 | 1'25.352 | |
23 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 244,1 | 1'25.381 | |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 241,5 | 1'25,487 | |
25 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 243,8 | 1'25,542 | |
26 | 16 | Joe ROBERTS | EUA | NTS RW Racing GP | NTS | 243,8 | 1'25,571 | |
27 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 242,6 | 1'25,593 | |
28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Equipe SAG | Kalex | 242,8 | 1'25,709 | |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Equipe Nashi Argan SAG | Kalex | 242,2 | 1'25.956 | |
30 | 51 | Eric GRANADO | SUTIÃ | Equipe de corrida para frente | Suter | 240,8 | 1'26.055 | |
31 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 240,0 | 1'27.286 | |
32 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 238,4 | 1'27.494 | |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | E | Equipe Stylobike | Kalex | 244,3 | 1'28.783 |
sexta-feira, 13 de julho de 2018
2º treinos livres moto 2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário