Resultados dos quartos treinos livres
Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.6 | 1'47.284 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.6 | 1'47.376 | 0.092 / 0.092 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.5 | 1'47.545 | 0.261 / 0.169 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.1 | 1'47.911 | 0.627 / 0.366 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 341.9 | 1'47.987 | 0.703 / 0.076 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 343.5 | 1'48.002 | 0.718 / 0.015 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.0 | 1'48.024 | 0.740 / 0.022 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.9 | 1'48.036 | 0.752 / 0.012 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 341.1 | 1'48.048 | 0.764 / 0.012 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.5 | 1'48.052 | 0.768 / 0.004 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.3 | 1'48.187 | 0.903 / 0.135 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 337.0 | 1'48.269 | 0.985 / 0.082 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 346.4 | 1'48.439 | 1.155 / 0.170 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 344.6 | 1'48.439 | 1.155 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.3 | 1'48.445 | 1.161 / 0.006 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.5 | 1'48.590 | 1.306 / 0.145 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.2 | 1'48.697 | 1.413 / 0.107 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.7 | 1'48.951 | 1.667 / 0.254 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 342.5 | 1'49.006 | 1.722 / 0.055 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.5 | 1'49.298 | 2.014 / 0.292 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 339.8 | 1'49.471 | 2.187 / 0.173 |
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda |
Sem comentários:
Enviar um comentário