Resultados da qualificação
Moto 3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'42.756 | ||
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'42.823 | ||
3 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'42.825 | ||
4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'42.842 | ||
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'42.865 | ||
6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'42.888 | ||
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 1'43.084 | ||
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 1'43.092 | ||
9 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 1'43.106 | ||
10 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1'43.198 | ||
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'43.214 | ||
12 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 1'43.224 | ||
13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'43.275 | ||
14 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 1'43.330 | ||
15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'43.353 | ||
16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'43.376 | ||
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.448 | ||
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 1'43.458 | ||
19 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1'43.496 | ||
20 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 1'43.643 | ||
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.687 | ||
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'43.725 | ||
23 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1'43.732 | ||
24 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 1'43.766 | ||
25 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'43.767 | ||
26 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'43.807 | ||
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'44.056 | ||
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'44.214 | ||
29 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 1'44.314 | ||
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 1'44.378 | ||
31 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'45.207 | ||
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'45.526 | ||
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'45.603 | ||
37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM |
Sem comentários:
Enviar um comentário