Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.139 | ||
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'33.199 | ||
3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'33.291 | ||
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'33.310 | ||
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'33.360 | ||
6 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'33.452 | ||
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'34.003 | ||
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'34.049 | ||
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'34.333 | ||
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'34.348 | ||
11 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'34.455 |
Sem comentários:
Enviar um comentário