Resultados dos terceiros treinos livres
Moto 3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 235.9 | 1'57.789 | |
2 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 241.1 | 1'57.821 | 0.032 / 0.032 |
3 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.5 | 1'57.918 | 0.129 / 0.097 |
4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 236.8 | 1'57.955 | 0.166 / 0.037 |
5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 232.5 | 1'57.960 | 0.171 / 0.005 |
6 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 230.7 | 1'57.966 | 0.177 / 0.006 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 235.7 | 1'58.052 | 0.263 / 0.086 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 234.5 | 1'58.141 | 0.352 / 0.089 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 235.0 | 1'58.154 | 0.365 / 0.013 |
10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 231.8 | 1'58.241 | 0.452 / 0.087 |
11 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 231.9 | 1'58.372 | 0.583 / 0.131 |
12 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Schedl GP Racing | KTM | 232.1 | 1'58.376 | 0.587 / 0.004 |
13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 232.2 | 1'58.528 | 0.739 / 0.152 |
14 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 233.1 | 1'58.573 | 0.784 / 0.045 |
15 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 240.2 | 1'58.584 | 0.795 / 0.011 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 233.5 | 1'58.629 | 0.840 / 0.045 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 236.7 | 1'58.835 | 1.046 / 0.206 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 236.5 | 1'58.938 | 1.149 / 0.103 |
19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.6 | 1'58.939 | 1.150 / 0.001 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 235.2 | 1'58.988 | 1.199 / 0.049 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 234.7 | 1'59.093 | 1.304 / 0.105 |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 229.0 | 1'59.144 | 1.355 / 0.051 |
23 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 237.7 | 1'59.261 | 1.472 / 0.117 |
24 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.9 | 1'59.290 | 1.501 / 0.029 |
25 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 234.3 | 1'59.322 | 1.533 / 0.032 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 232.5 | 1'59.378 | 1.589 / 0.056 |
27 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.8 | 1'59.416 | 1.627 / 0.038 |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 233.0 | 1'59.425 | 1.636 / 0.009 |
29 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 233.3 | 1'59.434 | 1.645 / 0.009 |
30 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 233.6 | 2'00.067 | 2.278 / 0.633 |
31 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 232.7 | 2'00.082 | 2.293 / 0.015 |
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 231.7 | 2'00.155 | 2.366 / 0.073 |
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 232.1 | 2'00.390 | 2.601 / 0.235 |
Sem comentários:
Enviar um comentário