Resultados dos segundos treinos livres
Moto 3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.365 | ||
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.441 | ||
3 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'43.525 | ||
4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.557 | ||
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.738 | ||
6 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'43.755 | ||
7 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 1'43.814 | ||
8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1'43.859 | ||
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'43.864 | ||
10 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 1'43.900 | ||
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'43.945 | ||
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.997 | ||
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 1'44.034 | ||
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 1'44.191 | ||
15 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 1'44.208 | ||
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 1'44.221 | ||
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'44.263 | ||
18 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1'44.345 | ||
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.358 | ||
20 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 1'44.388 | ||
21 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1'44.468 | ||
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 1'44.499 | ||
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'44.626 | ||
24 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'44.655 | ||
25 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'44.813 | ||
26 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'44.814 | ||
27 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'44.830 | ||
28 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 1'45.121 | ||
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'45.613 | ||
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 1'45.696 | ||
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'45.861 | ||
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'45.994 | ||
33 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'46.219 | ||
37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM |
Sem comentários:
Enviar um comentário