Resultados dos primeiros treinos livres
Moto 3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.959 | ||
2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'44.125 | ||
3 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'44.182 | ||
4 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 1'44.425 | ||
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'44.442 | ||
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'44.562 | ||
7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'44.569 | ||
8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'44.712 | ||
9 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 1'44.934 | ||
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.984 | ||
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 1'45.011 | ||
12 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 1'45.162 | ||
13 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'45.173 | ||
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'45.198 | ||
15 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1'45.309 | ||
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'45.343 | ||
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'45.424 | ||
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'45.451 | ||
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 1'45.452 | ||
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 1'45.487 | ||
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'45.715 | ||
22 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1'45.770 | ||
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 1'45.810 | ||
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 1'45.905 | ||
25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1'46.000 | ||
26 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 1'46.013 | ||
27 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'46.074 | ||
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'46.121 | ||
29 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1'46.155 | ||
30 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 1'46.184 | ||
31 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1'46.729 | ||
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1'47.116 | ||
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1'47.826 | ||
37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM |
Sem comentários:
Enviar um comentário