Moto GP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.975 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.416 | ||
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.469 | ||
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.502 | ||
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.587 | ||
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.820 | ||
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.829 | ||
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'32.933 | ||
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'32.963 | ||
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'33.102 | ||
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.109 | ||
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.115 |
Sem comentários:
Enviar um comentário