Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.5 | 1'50.165 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.8 | 1'50.325 | |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 280.9 | 1'50.551 | |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 286.4 | 1'50.729 | |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 282.2 | 1'50.790 | |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 284.3 | 1'50.823 | |
7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 283.6 | 1'50.982 | |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 278.9 | 1'51.049 | |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 277.2 | 1'51.100 | |
10 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.7 | 1'51.114 | |
11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 279.6 | 1'51.138 | |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 279.0 | 1'51.206 | |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 282.2 | 1'51.241 | |
14 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 282.6 | 1'51.329 | |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 281.4 | 1'51.448 | |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 280.2 | 1'51.507 | |
17 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 278.2 | 1'51.577 | |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 279.5 | 1'51.658 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.9 | 1'51.691 | |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 278.1 | 1'51.706 | |
21 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 277.9 | 1'51.742 | |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 280.8 | 1'51.813 | |
23 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 276.4 | 1'51.816 | |
24 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 281.1 | 1'51.986 | |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 276.6 | 1'52.018 | |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 280.5 | 1'52.269 | |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 276.4 | 1'52.584 | |
28 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 281.4 | 1'52.762 | |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.9 | 1'52.935 | |
30 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 279.2 | 1'53.045 | |
31 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 275.9 | 1'54.133 | |
32 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 277.6 | 1'54.234 | |
33 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 274.5 | 1'56.484 |
sexta-feira, 9 de junho de 2017
Resultados dos primeiros treinos livres Moto2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário