Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 223.6 | 2'06.206 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 228.5 | 2'06.573 | |
3 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 229.6 | 2'06.582 | |
4 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 221.0 | 2'07.003 | |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 222.9 | 2'07.027 | |
6 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 226.4 | 2'07.229 | |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.2 | 2'07.308 | |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 229.5 | 2'07.397 | |
9 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 229.6 | 2'07.551 | |
10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.5 | 2'07.655 | |
11 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 228.2 | 2'07.863 | |
12 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.9 | 2'08.080 | |
13 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 230.1 | 2'08.681 | |
14 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 231.6 | 2'09.151 | |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 230.1 | 2'09.239 | |
16 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.4 | 2'09.312 | |
17 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy | KTM | 228.9 | 2'09.336 | |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 229.2 | 2'09.468 | |
19 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 227.3 | 2'09.528 | |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 224.8 | 2'09.554 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 227.7 | 2'09.681 | |
22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.9 | 2'10.048 | |
23 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 223.9 | 2'10.116 | |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 226.9 | 2'10.539 | |
25 | 81 | Aleix VIU | SPA | 42 Motorsport | KTM | 222.3 | 2'10.749 | |
26 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 225.8 | 2'11.881 | |
27 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 223.3 | 2'11.943 | |
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 222.8 | 2'17.378 | ||
17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | ||||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | ||||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | ||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
sexta-feira, 9 de junho de 2017
Resultados dos primeiros treinos livres Moto3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário