Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 174.2 | 41'32.126 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.1 | +1.281 |
3 | 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 174.1 | +2.334 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.0 | +3.685 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 173.8 | +5.802 |
6 | 10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | +5.885 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.3 | +13.205 |
8 | 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.2 | +14.393 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.2 | +14.880 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173.1 | +15.502 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 172.7 | +22.004 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 172.5 | +24.952 |
13 | 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.3 | +28.160 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 172.1 | +30.676 |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 172.1 | +30.779 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.3 | +42.306 | |
17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.0 | +46.294 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 170.7 | +50.731 | |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.7 | +50.740 | |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.7 | +50.897 | |
Não Classificado | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 173.1 | 1 Volta | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 1 Volta | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 168.7 | 8 Voltas | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.3 | 10 Voltas |
quinta-feira, 8 de junho de 2017
Resultado Moto GP
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário