Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.2 | 39'30.974 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 167.2 | +0.052 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 167.2 | +0.136 |
4 | 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.9 | +3.643 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.8 | +5.124 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 166.3 | +13.266 |
7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 166.3 | +13.299 |
8 | 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 166.2 | +13.703 |
9 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.1 | +15.485 |
10 | 6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.1 | +16.036 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 166.1 | +16.039 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 166.0 | +16.310 |
13 | 3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 166.0 | +17.702 |
14 | 2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165.7 | +21.335 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 165.6 | +22.740 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.6 | +22.781 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 165.6 | +22.804 | |
18 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 165.5 | +23.705 | |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 165.4 | +25.336 | |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 165.2 | +28.534 | |
21 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 165.1 | +29.512 | |
22 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.4 | +40.336 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.4 | +40.351 | |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 164.4 | +40.486 | |
25 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 164.0 | +45.382 | |
26 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.0 | +45.385 | |
27 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 162.5 | +1'07.733 | |
28 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 162.5 | +1'07.742 | |
Não Classificado | ||||||||
52 | Danny KENT | GBR | Garage Plus Interwetten | Kalex | 165.0 | 12 Voltas | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.6 | 12 Voltas | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Volta | |||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Volta |
quinta-feira, 8 de junho de 2017
Resultado Moto2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário