Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.4 | 39'43.963 |
2 | 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 158.4 | +0.037 |
3 | 16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 158.3 | +0.166 |
4 | 13 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 158.3 | +0.362 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.3 | +0.364 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 158.3 | +0.419 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 158.3 | +0.556 |
8 | 8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 158.3 | +0.710 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 158.3 | +0.772 |
10 | 6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.3 | +1.125 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.3 | +1.229 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.3 | +1.261 |
13 | 3 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 158.3 | +1.461 |
14 | 2 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 158.3 | +1.524 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 158.3 | +1.553 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.2 | +1.858 | |
17 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 158.2 | +2.259 | |
18 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 158.2 | +2.272 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 158.2 | +2.319 | |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 158.2 | +3.053 | |
21 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.1 | +3.476 | |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 157.6 | +11.162 | |
23 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 157.2 | +17.713 | |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 155.9 | +37.687 | |
25 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.9 | +37.688 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 155.9 | +37.776 | |
27 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.9 | +37.887 | |
Não Classificado | ||||||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.3 | 1 Volta | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 158.2 | 1 Volta | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 158.1 | 11 Voltas | ||
30 | Edoardo SINTONI | ITA | 3570-MTA | Mahindra | 153.2 | 13 Voltas |
quinta-feira, 8 de junho de 2017
Resultado Moto3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário