Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.4 | 1'43.870 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 343.8 | 1'44.201 | |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'44.220 | |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 1'44.320 | |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.6 | 1'44.348 | |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.0 | 1'44.381 | |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.3 | 1'44.451 | |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.6 | 1'44.600 | |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.4 | 1'44.620 | |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 346.3 | 1'44.740 | |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.7 | 1'44.852 | |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.5 | 1'44.928 |
sábado, 10 de junho de 2017
resultados da qualificação 2 Moto GP
resultados da qualificação 1 Moto GP
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.5 | 1'44.239 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.0 | 1'44.621 | |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'44.661 | |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.3 | 1'44.681 | |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.0 | 1'44.829 | |
6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 1'44.919 | |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 338.6 | 1'45.162 | |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 339.9 | 1'45.641 | |
9 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.1 | 1'45.741 | |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 343.6 | 1'45.887 | |
11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.6 | 1'48.803 | |
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
Relutados da qualificação moto3
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 231.4 | 1'53.368 | |
2 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 238.4 | 1'53.995 | |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 238.4 | 1'54.027 | |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 232.8 | 1'54.031 | |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 237.3 | 1'54.036 | |
6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 231.5 | 1'54.126 | |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.4 | 1'54.151 | |
8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 230.5 | 1'54.201 | |
9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 232.5 | 1'54.316 | |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.9 | 1'54.331 | |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 234.8 | 1'54.379 | |
12 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 232.5 | 1'54.395 | |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.8 | 1'54.421 | |
14 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.4 | 1'54.436 | |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 234.8 | 1'54.474 | |
16 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 233.4 | 1'54.535 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 228.7 | 1'54.589 | |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.2 | 1'54.826 | |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 239.4 | 1'54.876 | |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 238.2 | 1'54.899 | |
21 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 237.1 | 1'54.917 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 235.1 | 1'55.018 | |
23 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 237.5 | 1'55.141 | |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 233.6 | 1'55.149 | |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 229.4 | 1'55.158 | |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 230.3 | 1'55.197 | |
27 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy | KTM | 231.1 | 1'55.218 | |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 235.4 | 1'55.561 | |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 230.1 | 1'55.611 | |
30 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 235.4 | 1'55.625 | |
31 | 81 | Aleix VIU | SPA | 42 Motorsport | KTM | 231.3 | 1'56.490 | |
32 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 234.0 | 1'56.672 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...