Pos. | Num. | Piloto | Nac | Equipa | Moto | Km / h | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 206,1 | 1'26.938 | |
2 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 205,2 | 1'26,980 | |
3 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 206,2 | 1'26.984 | |
4 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 206.3 | 1'27,074 | |
5 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 206,6 | 1'27,098 | |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 203,6 | 1'27.177 | |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 205,5 | 1'27.300 | |
8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 205,9 | 1'27,326 | |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 205,7 | 1'27.375 | |
10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 202,4 | 1'27,443 | |
11 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 205,4 | 1'27,449 | |
12 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205,4 | 1'27.451 | |
13 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204,9 | 1'27,524 | |
14 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 205,4 | 1'27.602 | |
15 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Corrida de leopardo | Honda | 206,2 | 1'27,648 | |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 205,4 | 1'27.662 | |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Corrida de leopardo | Honda | 208,4 | 1'27,742 | |
18 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 208,0 | 1'27,860 | |
19 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206,2 | 1'27,971 | |
20 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 204,9 | 1'28.028 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205,7 | 1'28,047 | |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 203,3 | 1'28.313 | |
23 | 32 | Ai OGURA | JPN | Equipe de Talentos da Ásia | Honda | 206,7 | 1'28,514 | |
24 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Academia Reale Avintia 77 | KTM | 205,5 | 1'28,656 | |
25 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204,8 | 1'28.677 | |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 202,4 | 1'28,832 | |
27 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 207,5 | 1'28,970 | |
28 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 204,5 | 1'29.069 | |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 204,1 | 1'29.144 | |
30 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 204,8 | 1'29.300 |
sexta-feira, 13 de julho de 2018
2º treinos livres Moto 3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário