Pos. | Num. | Piloto | Nac | Equipa | Moto | Km / h | Tempo | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Equipe SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292,4 | 1'21.442 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291,4 | 1'21.832 | |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289,3 | 1'21,964 | |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 293,0 | 1'22,152 | |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Equipa Ducati | Ducati | 294,5 | 1'22,261 | |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 290,3 | 1'22.337 | |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 291,6 | 1'22,415 | |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Equipa Ducati | Ducati | 293,0 | 1'22,422 | |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286,1 | 1'22,453 | |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289,6 | 1'22,490 | |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 287,3 | 1'22,513 | |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Equipe SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288,9 | 1'22,554 | |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Equipe Anjo Nieto | Ducati | 291,1 | 1'22,591 | |
14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291,8 | 1'22.605 | |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286,3 | 1'22,674 | |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 289,1 | 1'22,700 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Corrida de fábrica Red Bull KTM | KTM | 288,3 | 1'22,746 | |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Corrida de fábrica Red Bull KTM | KTM | 289,6 | 1'22.866 | |
19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 293,0 | 1'22.957 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287,5 | 1'22,969 | |
21 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284,8 | 1'23.350 | |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284,5 | 1'23.379 | |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Equipe Anjo Nieto | Ducati | 288,1 | 1'23.393 | |
24 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Corrida de fábrica Red Bull KTM | KTM | 285,7 | 1'23,557 | |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 286,2 | 1'23,578 |
sexta-feira, 13 de julho de 2018
1º Treinos livres moto gp
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário