Pos. | Num. | Piloto | Nac | Equipa | Moto | Km / h | Tempo | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 243,0 | 1'25,172 | |
2 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 244,8 | 1'25.198 | |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 248,1 | 1'25.201 | |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 248,7 | 1'25.331 | |
5 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Investidores inovadores suíços | KTM | 242,3 | 1'25.405 | |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 245,9 | 1'25,477 | |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Investidores inovadores suíços | KTM | 241,7 | 1'25,487 | |
8 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 245,6 | 1'25,582 | |
9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 244,6 | 1'25.611 | |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 246,6 | 1'25.630 | |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Transportadores MB - Acelerar Corrida | Acelerar | 244,8 | 1'25.634 | |
12 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Equipe SAG | Kalex | 244,0 | 1'25,641 | |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Transportadores MB - Acelerar Corrida | Acelerar | 245,1 | 1'25,648 | |
14 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 245,9 | 1'25,649 | |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Equipe Italtrans Racing | Kalex | 245,8 | 1'25,656 | |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 246,4 | 1'25.693 | |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245,1 | 1'25,753 | |
18 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 243,6 | 1'25.804 | |
19 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 245,6 | 1'25.905 | |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244,8 | 1'25,946 | |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Equipe de corrida para frente | Suter | 240,0 | 1'25,985 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 241,4 | 1'26.080 | |
23 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 243,1 | 1'26.146 | |
24 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Óleo Federal Gresini Moto2 | Kalex | 244,7 | 1'26.215 | |
25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 244,8 | 1'26.322 | |
26 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 245,9 | 1'26.328 | |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 244,2 | 1'26.460 | |
28 | 51 | Eric GRANADO | SUTIÃ | Equipe de corrida para frente | Suter | 240,6 | 1'26.927 | |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Equipe Nashi Argan SAG | Kalex | 242,0 | 1'27.082 | |
30 | 16 | Joe ROBERTS | EUA | NTS RW Racing GP | NTS | 243,7 | 1'27.111 | |
31 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 244,5 | 1'27.351 | |
32 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 244,8 | 1'27.620 | |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | E | Equipe Stylobike | Kalex | 245,3 | 1'30.208 |
sexta-feira, 13 de julho de 2018
1º treinos livres Moto 2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário