Pos. | Num. | Piloto | Nac. | Equipa | Moto | Km / h | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 207,4 | 1'27,272 | |
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 209,3 | 1'27.497 | |
3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 205,5 | 1'27.523 | |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Corrida de leopardo | Honda | 204,8 | 1'27,539 | |
5 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207,2 | 1'27.611 | |
6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 205,6 | 1'27.717 | |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 205,0 | 1'27,749 | |
8 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 209,4 | 1'27.847 | |
9 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 206,2 | 1'27.856 | |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 206.3 | 1'27,975 | |
11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 206,8 | 1'28.080 | |
12 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 209,5 | 1'28.193 | |
13 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 206,0 | 1'28.240 | |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 202,2 | 1'28,278 | |
15 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208,1 | 1'28.317 | |
16 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 203,2 | 1'28.358 | |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205,6 | 1'28.360 | |
18 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 207,4 | 1'28,521 | |
19 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 204,1 | 1'28,546 | |
20 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205,8 | 1'28,569 | |
21 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Corrida de leopardo | Honda | 207,9 | 1'28,599 | |
22 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 207,3 | 1'28.638 | |
23 | 32 | Ai OGURA | JPN | Equipe de Talentos da Ásia | Honda | 205,2 | 1'28.727 | |
24 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 205,1 | 1'28,745 | |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 205,6 | 1'28,886 | |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205,8 | 1'29.188 | |
27 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Academia Reale Avintia 77 | KTM | 209,4 | 1'29.300 | |
28 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 207,6 | 1'29.489 | |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 205,4 | 1'29,589 | |
30 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 202,4 | 1'30.364 |
sexta-feira, 13 de julho de 2018
1º treinos livres moto3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário