Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.5 | 1'42.501 | |
2 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 207.6 | 1'42.735 | |
3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 207.6 | 1'43.067 | |
4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 206.8 | 1'43.128 | |
5 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.8 | 1'43.146 | |
6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Pull&Bear Aspar Team Moto3 | KTM | 207.2 | 1'43.294 | |
7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 207.6 | 1'43.300 | |
8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Pull&Bear Aspar Team Moto3 | KTM | 205.7 | 1'43.318 | |
9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205.7 | 1'43.400 | |
10 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.1 | 1'43.418 | |
11 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.1 | 1'43.651 | |
12 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 206.1 | 1'43.681 | |
13 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 203.7 | 1'43.691 | |
14 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 209.7 | 1'43.720 | |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.5 | 1'43.726 | |
16 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 205.3 | 1'43.766 | |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 207.2 | 1'43.917 | |
18 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 203.0 | 1'44.009 | |
19 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 207.6 | 1'44.011 | |
20 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 204.1 | 1'44.122 | |
21 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 203.3 | 1'44.363 | |
22 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 204.1 | 1'44.380 | |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 205.7 | 1'44.813 | |
24 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 203.7 | 1'44.862 | |
25 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 205.7 | 1'44.880 | |
26 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.5 | 1'44.904 | |
27 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 207.2 | 1'44.959 | |
28 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 208.0 | 1'45.258 | |
29 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 208.0 | 1'45.313 | |
30 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 204.5 | 1'45.314 | |
31 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 203.7 | 1'45.378 |
Sem comentários:
Enviar um comentário