Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 246.0 | 1'37.245 | |
2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 244.8 | 1'37.475 | |
3 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 251.1 | 1'37.593 | |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 246.5 | 1'37.697 | |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 246.5 | 1'37.785 | |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Oceanica Aspar Team Moto2 | Speed Up | 246.0 | 1'37.844 | |
7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 247.1 | 1'37.889 | |
8 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 245.4 | 1'37.929 | |
9 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 244.3 | 1'38.005 | |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 243.7 | 1'38.027 | |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Oceanica Aspar Team Moto2 | Speed Up | 244.8 | 1'38.056 | |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +EGO Speed Up | Speed Up | 243.7 | 1'38.061 | |
13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 244.3 | 1'38.174 | |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 244.3 | 1'38.225 | |
15 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 246.5 | 1'38.354 | |
16 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 246.0 | 1'38.356 | |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 245.4 | 1'38.392 | |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 246.5 | 1'38.402 | |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Speed Up | 246.5 | 1'38.464 | |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 246.5 | 1'38.495 | |
21 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 247.1 | 1'38.526 | |
22 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 244.3 | 1'38.594 | |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 248.2 | 1'38.691 | |
24 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 243.7 | 1'38.919 | |
25 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 247.7 | 1'39.097 | |
26 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 247.7 | 1'39.286 | |
27 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 244.3 | 1'39.425 | |
28 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 244.8 | 1'39.737 | |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 240.5 | 1'40.173 |
sexta-feira, 11 de setembro de 2020
Resultados dos 1º treinos livres de Moto 2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...
Sem comentários:
Enviar um comentário