Hoje Nicolò Bulega celebra 17 anos de idade.
Muitos parabéns Bulega.
domingo, 16 de outubro de 2016
quarta-feira, 14 de setembro de 2016
Oficial Niccolo Antonelli na KTM
É oficial: Niccolo Antonelli vai trocar a Ongetta-Rivacold pela equipa redbull KTM ajo, no Moto3 em 2017, tendo como colega de equipa Bo Bendsneyder.
terça-feira, 13 de setembro de 2016
Oficial Enea Bastianini na Estrella Galicia
É oficial: Enea Bastianini vai trocar a gresini racing pela equipa estrella galicia, no Moto3 em 2017, tendo como colega de equipa Aron Canet.
Oficial Miguel Oliveira na equipa de Aki Ajo
É oficial: Miguel Oliveira vai trocar a Leopard Racing pela equipa oficial KTM, a Red Bull KTM Ajo, no Moto2 em 2017.
A marca austríaca vai tornar-se no primeiro construtor com presença oficial nas três classes, apostando em Miguel Oliveira, de 21 anos, para a equipa de Moto2, na qual terá como colega o sul-africano Brad Binder, líder do Mundial de Moto3, aos comandos também de uma KTM.
sábado, 23 de julho de 2016
Rossi diz que apoiaria introdução de rádio na MotoGP
Após corrida complicada na Alemanha, heptacampeão da MotoGP fala que canal de comunicação teria facilitado decisões
Márquez e Dovizioso discordam
terça-feira, 21 de junho de 2016
Alex Rins assegura vaga na Suzuki para MotoGP em 2017
quarta-feira, 8 de junho de 2016
Marquez: «Foi importante voltar a cumprimentar o Rossi»
segunda-feira, 6 de junho de 2016
GP de Espanha results MotoGP
Moto GP
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.4 | 44'37.589 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.3 | +2.652 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +6.313 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.0 | +24.388 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.7 | +29.546 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.3 | +36.244 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.0 | +41.464 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | +42.975 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 153.8 | +45.337 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.6 | +49.514 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 153.7 | +46.669 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.3 | +55.133 |
13 | 3 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 153.1 | +57.974 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.0 | +1'00.141 |
15 | 1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 153.0 | +1'00.429 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 152.1 | +1'16.269 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 149.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 152.7 | 7 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.9 | 9 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.8 | 9 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145.6 | 19 Laps |
GP de Espanha results Moto2
Moto 2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 151.0 | 42'31.347 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 150.8 | +4.180 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.5 | +9.313 |
4 | 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.4 | +10.777 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 150.4 | +10.961 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.3 | +13.000 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.0 | +17.046 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 149.8 | +20.637 |
9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.8 | +20.646 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 149.7 | +23.163 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.4 | +28.145 |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | +28.348 |
13 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.0 | +34.482 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 148.8 | +37.567 |
15 | 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 148.5 | +42.998 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.4 | +44.632 | |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 148.2 | +48.536 | |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.1 | +51.046 | |
19 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 146.3 | +1'22.466 | |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.1 | +1'25.462 | |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 142.4 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 142.1 | 8 Laps | ||
77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 150.0 | 9 Laps | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 143.3 | 9 Laps | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 145.0 | 13 Laps | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 141.9 | 18 Laps | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 147.9 | 21 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 141.8 | 22 Laps |
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...