terça-feira, 6 de novembro de 2018
sexta-feira, 13 de julho de 2018
2º Treinos livres moto gp
Sachsenring, sexta-feira, 13 de julho de 2018
Pos. | Num. | Piloto | Nac | Equipa | Moto | Km / h | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Equipa Ducati | Ducati | 294,5 | 1'20.885 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 291,0 | 1'21.142 | |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Equipe SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290,4 | 1'21.204 | |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Equipa Ducati | Ducati | 294,5 | 1'21.309 | |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291,1 | 1'21.349 | |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292,8 | 1'21.384 | |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 286,3 | 1'21.447 | |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 292,2 | 1'21.497 | |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 293,3 | 1'21,540 | |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Equipe Anjo Nieto | Ducati | 290,4 | 1'21,568 | |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Equipe SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288,6 | 1'21.616 | |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Corrida de fábrica Red Bull KTM | KTM | 292,3 | 1'21.680 | |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288,3 | 1'21.718 | |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Corrida de fábrica Red Bull KTM | KTM | 288,5 | 1'21.743 | |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 290,6 | 1'21.777 | |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289,6 | 1'21.777 | |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287,5 | 1'21.784 | |
18 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290,4 | 1'21.787 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285,8 | 1'22.003 | |
20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292,0 | 1'22,305 | |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287,0 | 1'22,457 | |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Equipe Anjo Nieto | Ducati | 286,7 | 1'22,555 | |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 285,0 | 1'22,776 | |
24 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Corrida de fábrica Red Bull KTM | KTM | 288,1 | 1'23.194 | |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 286,7 | 1'23,437 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Resultados dos 1º treinos livres Moto Gp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'32.198 2 20 Fabio QUA...
-
Na MotoGP nas restantes categorias (moto 2 e moto 3) será introduzida uma nova regra de como classificar os pilotos que terminarem uma corri...
-
Pos. Num. Piloto Nac Equipa Moto Km / h Tempo 1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246,5 1'24,750 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG ...
-
Vem aí mais um campeonato de moto gp, todos os dias vai sair publicações ou quase todos sobre campeonato deste ano. Preparem-se para e...